Thu, Oct 15
Fri, Oct 16
Sat, Oct 17
Sun, Oct 18
Mon, Oct 19
Tue, Oct 20
Wed, Oct 21
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 11:00 PM | City of Regina: Currently booked Aug 31-Jun 30 | Meeting Room 1 |
| 8:30 AM | 10:45 AM | ARCA Family Time | Gym |
| 11:00 AM | 2:30 PM | ARCA Pickleball (M.Y.) | Gym |
| 3:00 PM | 6:00 PM | Afterschool Program | Gym, Meeting Room 2 |
| 6:00 PM | 7:30 PM | ARCA Dance & Free Movement | Gym |
| 6:00 PM | 8:00 PM | Falun Dafa (Tue Book Study; Thur Excercise) | Meeting Room 2 |
| 7:30 PM | 8:30 PM | ARCA Adult Barre | Gym |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 9:00 AM | Walk, Talk & Roll - City of Regina | Gym |
| 8:00 AM | 11:00 PM | City of Regina: Currently booked Aug 31-Jun 30 | Meeting Room 1 |
| 9:30 AM | 11:30 AM | ARCA Chair Yoga | Gym |
| 12:30 PM | 2:45 PM | ARCA Pickleball (M.Y.) | Gym |
| 3:00 PM | 6:00 PM | Afterschool Program | Gym, Meeting Room 2 |
| 6:00 PM | 9:00 PM | Wascana Soccer Academy training | Gym |
| 9:00 PM | 9:30 PM | City of Regina | Gym |
| 9:45 PM | 11:00 PM | Rahmah Centre Soccer | Gym |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 11:00 PM | City of Regina: Currently booked Aug 31-Jun 30 | Meeting Room 1 |
| 10:00 AM | 11:00 AM | Basketball Fundamental Development* | Gym |
| 11:00 AM | 12:00 PM | Basketball Fundamental Development* | Gym |
| 12:00 PM | 12:45 PM | Take-down and clean-up Basketball | Gym |
| 1:00 PM | 2:30 PM | Adapted Crafting with Nature* | Meeting Room 2 |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 11:00 PM | City of Regina: Currently booked Aug 31-Jun 30 | Meeting Room 1 |
| 9:30 AM | 10:45 AM | Regina Oldtimers Floor Hockey | Gym |
| 10:30 AM | 12:30 PM | Regina Apostolic Christian Church | Meeting Room 3 |
| 11:00 AM | 12:30 PM | WTF Floor Hockey | Gym |
| 1:00 PM | 2:30 PM | ARCA Tai Chi | Gym |
| 3:00 PM | 4:30 PM | Hope's Home | Gym |
| 5:00 PM | 7:30 PM | Regina Roller Derby - Youth League | Gym |
| 7:30 PM | 8:30 PM | Regina Roller Derby - Adult League | Gym |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 11:00 PM | City of Regina: Currently booked Aug 31-Jun 30 | Meeting Room 1 |
| 8:30 AM | 10:45 AM | ARCA Family Time | Gym |
| 11:00 AM | 12:00 PM | Forever in Motion | Gym |
| 12:30 PM | 2:45 PM | ARCA Novice Pickleball (C.B.) | Gym |
| 1:00 PM | 2:30 PM | ARCA Coffee Connect | Meeting Room 3 |
| 3:00 PM | 6:00 PM | Afterschool Program | Gym, Meeting Room 2 |
| 6:00 PM | 7:00 PM | Sensory Science Exploration* | Meeting Room 2 |
| 6:00 PM | 7:30 PM | Inclusion timeslot | Gym |
| 9:00 PM | 10:30 PM | Old Timers Floor Hockey | Gym |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 9:00 AM | Walk, Talk & Roll - City of Regina | Gym |
| 8:00 AM | 11:00 PM | City of Regina: Currently booked Aug 31-Jun 30 | Meeting Room 1 |
| 9:30 AM | 10:30 AM | Forever in Motion | Gym |
| 11:00 AM | 2:30 PM | ARCA Pickleball (M.Y.) | Gym |
| 3:00 PM | 6:00 PM | Afterschool Program | Gym, Meeting Room 2 |
| 6:00 PM | 8:00 PM | Falun Dafa (Tue Book Study; Thur Excercise) | Meeting Room 2 |
| 6:00 PM | 10:00 PM | Special O Floor Ball | Gym |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 9:00 AM | Walk, Talk & Roll - City of Regina | Gym |
| 8:00 AM | 11:00 PM | City of Regina: Currently booked Aug 31-Jun 30 | Meeting Room 1 |
| 11:00 AM | 12:00 PM | St. Augustine School | Gym |
| 12:30 PM | 2:45 PM | ARCA Novice Pickleball (C.B.) | Gym |
| 2:00 PM | 5:00 PM | Short Breaks* | Meeting Room 3 |
| 3:00 PM | 6:00 PM | Afterschool Program | Gym, Meeting Room 2 |
| 6:00 PM | 8:00 PM | ARCA Youth Drop-in Gym | Gym |
| 8:00 PM | 9:30 PM | Gold Rush Floor Hockey | Gym |
* Registered Program