Sun, Jul 06
Mon, Jul 07
Tue, Jul 08
Wed, Jul 09
Thu, Jul 10
Fri, Jul 11
Sat, Jul 12
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
1:00 PM | 2:00 PM | Adapted Craft & Splash Program* | Games Room, Gym |
2:30 PM | 3:30 PM | Adapted Craft & Splash Program* | Games Room, Gym |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 12:00 PM | Summer In the City | Games Room |
8:45 AM | 11:15 AM | FIM | Large Meeting Room |
9:30 AM | 4:30 PM | Glencairn Summer Program July 7-11* | Gym, Kitchen |
12:00 PM | 6:00 PM | Summer In the City | Large Meeting Room |
6:30 PM | 8:00 PM | DECA virtual fitness | Gym |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 6:00 PM | Summer In the City | Large Meeting Room |
9:30 AM | 4:30 PM | Glencairn Summer Program July 7-11* | Gym, Kitchen |
6:30 PM | 8:00 PM | AGM | Games Room |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 6:00 PM | Summer In the City | Large Meeting Room |
9:30 AM | 4:30 PM | Glencairn Summer Program July 7-11* | Gym, Kitchen |
6:30 PM | 8:00 PM | DECA virtual fitness | Gym |
9:00 PM | 10:00 PM | Badminton | Gym |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 12:00 PM | Summer In the City | Games Room |
8:45 AM | 11:15 AM | FIM | Large Meeting Room |
9:30 AM | 4:30 PM | Glencairn Summer Program July 7-11* | Gym, Kitchen |
12:00 PM | 6:00 PM | Summer In the City | Large Meeting Room |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 6:00 PM | Summer In the City | Large Meeting Room |
9:30 AM | 4:30 PM | Glencairn Summer Program July 7-11* | Gym, Kitchen |
7:00 PM | 9:00 PM | Basketball | Gym |
9:00 PM | 10:00 PM | Badminton | Gym |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
No public programs scheduled, please call 306-777-7529 for more information. |
* Registered Program