Mon, Jun 22
Tue, Jun 23
Wed, Jun 24
Thu, Jun 25
Fri, Jun 26
Sat, Jun 27
Sun, Jun 28
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 5:30 AM | 9:30 PM | Lane Swim and Swirl Pool | Lane Swim & Swirl Pool |
| 5:30 AM | 9:30 PM | Strength and Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
| 9:30 AM | 10:15 AM | Aquacise | Middle Tank - 5-8 |
| 10:30 AM | 11:00 AM | Keenagers | Middle Tank - 5-8 |
| 12:00 PM | 12:40 PM | Deep Water Workout | Deep Tank |
| 12:00 PM | 3:55 PM | Preschool Swim | Parent & Preschool Swim |
| 7:30 PM | 9:30 PM | Part of the Pool Swim | Part of the Pool Swim |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 5:30 AM | 9:30 PM | Lane Swim and Swirl Pool | Lane Swim & Swirl Pool |
| 5:30 AM | 9:30 PM | Strength and Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
| 9:30 AM | 10:15 AM | Aquacise | Middle Tank - 5-8 |
| 10:30 AM | 11:30 AM | LiveWell - Tue/Thu* 10:30am* | Strength + Condition - Quarter |
| 11:30 AM | 12:30 PM | LiveWell - Tue/Thu* 11:30am* | Strength + Condition - Quarter |
| 12:00 PM | 12:40 PM | Deep Water Workout | Deep Tank |
| 12:00 PM | 3:55 PM | Preschool Swim | Parent & Preschool Swim |
| 4:30 PM | 5:30 PM | LiveWell - Tue/Thu* 4:30pm* | Strength + Condition - Quarter |
| 5:30 PM | 6:30 PM | LiveWell - Tue/Thu* 5:30pm* | Strength + Condition - Quarter |
| 6:15 PM | 7:00 PM | Aquacise* | Middle Tank - 5-8 |
| 7:30 PM | 9:30 PM | Part of the Pool Swim | Part of the Pool Swim |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 5:30 AM | 9:30 PM | Lane Swim and Swirl Pool | Lane Swim & Swirl Pool |
| 5:30 AM | 9:30 PM | Strength and Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
| 9:30 AM | 10:15 AM | Aquacise | Middle Tank - 5-8 |
| 10:30 AM | 11:00 AM | Keenagers | Middle Tank - 5-8 |
| 12:00 PM | 12:40 PM | Deep Water Workout | Deep Tank |
| 12:00 PM | 3:55 PM | Preschool Swim | Parent & Preschool Swim |
| 7:30 PM | 9:30 PM | Part of the Pool Swim | Part of the Pool Swim |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 5:30 AM | 9:30 PM | Lane Swim and Swirl Pool | Lane Swim & Swirl Pool |
| 5:30 AM | 9:30 PM | Strength and Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
| 9:00 AM | 10:00 AM | RDC National Camp | Deck |
| 9:30 AM | 10:15 AM | Aquacise | Middle Tank - 5-8 |
| 10:00 AM | 12:00 PM | RDC National Camp | Dive Tank |
| 10:30 AM | 11:30 AM | LiveWell - Tue/Thu* 10:30am* | Strength + Condition - Quarter |
| 11:30 AM | 12:30 PM | LiveWell - Tue/Thu* 11:30am* | Strength + Condition - Quarter |
| 12:00 PM | 12:40 PM | Deep Water Workout | Deep Tank |
| 12:00 PM | 3:55 PM | Preschool Swim | Parent & Preschool Swim |
| 1:00 PM | 1:30 PM | RDC National Camp | Deck |
| 1:30 PM | 3:00 PM | RDC National Camp | Dive Tank |
| 4:30 PM | 5:30 PM | LiveWell - Tue/Thu* 4:30pm* | Strength + Condition - Quarter |
| 5:30 PM | 6:30 PM | LiveWell - Tue/Thu* 5:30pm* | Strength + Condition - Quarter |
| 6:15 PM | 7:00 PM | Aquacise* | Middle Tank - 5-8 |
| 7:30 PM | 9:30 PM | Part of the Pool Swim | Part of the Pool Swim |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 5:30 AM | 9:30 PM | Lane Swim and Swirl Pool | Lane Swim & Swirl Pool |
| 5:30 AM | 9:30 PM | Strength and Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
| 9:00 AM | 10:00 AM | RDC National Camp | Deck |
| 9:30 AM | 10:15 AM | Aquacise | Middle Tank - 5-8 |
| 10:00 AM | 12:00 PM | RDC National Camp | Dive Tank |
| 10:30 AM | 11:00 AM | Keenagers | Middle Tank - 5-8 |
| 12:00 PM | 12:40 PM | Deep Water Workout | Deep Tank |
| 12:00 PM | 3:55 PM | Preschool Swim | Parent & Preschool Swim |
| 7:00 PM | 9:30 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 7:00 AM | 8:00 PM | Lane Swim and Swirl Pool | Lane Swim & Swirl Pool |
| 7:00 AM | 8:00 PM | Strength and Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
| 10:30 AM | 11:30 AM | LiveWell - Sat* 10:30am* | Strength + Condition - Half |
| 2:00 PM | 4:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 7:00 AM | 8:00 PM | Lane Swim and Swirl Pool | Lane Swim & Swirl Pool |
| 7:00 AM | 8:00 PM | Strength and Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
| 1:00 PM | 4:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
* Registered Program