Wed, Jul 09
Thu, Jul 10
Fri, Jul 11
Sat, Jul 12
Sun, Jul 13
Mon, Jul 14
Tue, Jul 15
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
5:30 AM | 9:30 PM | Lane Swim & Swirlpool | Lane Swim & Swirl Pool |
5:30 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
8:15 AM | 9:00 AM | Aquacise | Middle Tank - 4-8 |
10:00 AM | 3:30 PM | Lifesaving Society Bronze Cross* | Aquatic Classroom, Lesson Pool |
12:00 PM | 12:40 PM | Deep Water Workout | Deep Tank - 4-8 |
12:00 PM | 1:00 PM | Preschool Swim | Leisure Swim |
1:00 PM | 4:00 PM | CANCELLED- Leisure Swim | Leisure Swim |
1:00 PM | 4:00 PM | Part of the Pool | Part of the Pool Swim |
5:30 PM | 6:30 PM | LiveWell - Mon/Wed** | Strength + Condition - Quarter |
6:30 PM | 7:30 PM | LiveWell - Mon/Wed** | Strength + Condition - Quarter |
7:00 PM | 9:30 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
5:30 AM | 9:30 PM | Lane Swim & Swirlpool | Lane Swim & Swirl Pool |
5:30 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
8:15 AM | 9:00 AM | Aquacise | Middle Tank - 4-8 |
10:00 AM | 3:30 PM | Lifesaving Society Bronze Cross* | Aquatic Classroom, Lesson Pool |
12:00 PM | 1:00 PM | Preschool Swim | Leisure Swim |
1:00 PM | 4:00 PM | CANCELLED- Leisure Swim | Leisure Swim |
1:00 PM | 4:00 PM | Part of the Pool | Part of the Pool Swim |
7:00 PM | 9:30 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
5:30 AM | 9:30 PM | Lane Swim & Swirlpool | Lane Swim & Swirl Pool |
5:30 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
8:15 AM | 9:00 AM | Aquacise | Middle Tank - 4-8 |
12:00 PM | 12:40 PM | Deep Water Workout | Deep Tank - 4-8 |
12:00 PM | 1:00 PM | Preschool Swim | Leisure Swim |
1:00 PM | 4:00 PM | CANCELLED- Leisure Swim | Leisure Swim |
1:00 PM | 4:00 PM | Part of the Pool | Part of the Pool Swim |
7:00 PM | 9:30 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
7:00 AM | 8:00 PM | Lane Swim & Swirlpool | Lane Swim & Swirl Pool |
7:00 AM | 8:00 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
12:00 PM | 1:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
1:00 PM | 3:00 PM | CANCELLED- Leisure Swim | Leisure Swim |
1:00 PM | 3:00 PM | Part of the Pool | Part of the Pool Swim |
3:00 PM | 8:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
7:00 AM | 8:00 PM | Lane Swim & Swirlpool | Lane Swim & Swirl Pool |
7:00 AM | 8:00 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
12:00 PM | 1:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
1:00 PM | 3:00 PM | CANCELLED- Leisure Swim | Leisure Swim |
1:00 PM | 3:00 PM | Part of the Pool | Part of the Pool Swim |
3:00 PM | 8:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
5:30 AM | 9:30 PM | Lane Swim & Swirlpool | Lane Swim & Swirl Pool |
5:30 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
8:15 AM | 9:00 AM | Aquacise | Middle Tank - 4-8 |
12:00 PM | 12:40 PM | Deep Water Workout | Deep Tank - 4-8 |
12:00 PM | 1:00 PM | Preschool Swim | Leisure Swim |
1:00 PM | 4:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
5:30 PM | 6:30 PM | LiveWell - Mon/Wed** | Strength + Condition - Quarter |
6:30 PM | 7:30 PM | LiveWell - Mon/Wed** | Strength + Condition - Quarter |
7:00 PM | 9:30 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
5:30 AM | 9:30 PM | Lane Swim & Swirlpool | Lane Swim & Swirl Pool |
5:30 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
8:15 AM | 9:00 AM | Aquacise | Middle Tank - 4-8 |
12:00 PM | 1:00 PM | Preschool Swim | Leisure Swim |
1:00 PM | 4:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
7:00 PM | 9:30 PM | Adult Swim | Adult Swim |
* Registered Program