Fri, Mar 24
Sat, Mar 25
Sun, Mar 26
Mon, Mar 27
Tue, Mar 28
Wed, Mar 29
Thu, Mar 30
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
5:30 AM | 9:30 PM | Lane Swim & Swirlpool | Lane Swim & Swirl Pool |
5:30 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning Centre | Strength & Conditioning Area |
9:30 AM | 10:15 AM | Aquacise | Middle Tank - 5-8 |
10:30 AM | 11:00 AM | Keenagers | Middle Tank - 5-8 |
12:00 PM | 12:40 PM | Deep Water Workout | Deep Tank |
12:00 PM | 3:55 PM | Parent & Pre-School Swim | Parent & Preschool Swim |
7:00 PM | 9:30 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
7:30 PM | 9:30 PM | Regina Masters - SC Swim Meet March 2023 | Deep Tank, Aquatic Classroom |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
5:30 AM | 8:00 PM | Lane Swim & Swirlpool | Lane Swim & Swirl Pool |
5:30 AM | 8:00 PM | Strength & Conditioning Centre | Strength & Conditioning Area |
7:00 AM | 5:00 PM | Regina Masters - SC Swim Meet March 2023 | Deep Tank, Middle Tank - 7, Middle Tank - 8, Aquatic Classroom |
2:00 PM | 4:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
5:30 AM | 8:00 PM | Lane Swim & Swirlpool | Lane Swim & Swirl Pool |
5:30 AM | 8:00 PM | Strength & Conditioning Centre | Strength & Conditioning Area |
10:00 AM | 2:00 PM | Lifesaving Society Bronze Medallion* | Lesson Pool |
1:00 PM | 4:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
5:30 AM | 9:30 PM | Lane Swim & Swirlpool | Lane Swim & Swirl Pool |
5:30 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning Centre | Strength & Conditioning Area |
9:30 AM | 10:15 AM | Aquacise | Middle Tank - 5-8 |
10:30 AM | 11:00 AM | Keenagers | Middle Tank - 5-8 |
12:00 PM | 12:40 PM | Deep Water Workout | Deep Tank |
12:00 PM | 3:55 PM | Parent & Pre-School Swim | Parent & Preschool Swim |
7:30 PM | 9:30 PM | Part of the Pool Swim | Part of the Pool Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
5:30 AM | 9:30 PM | Lane Swim & Swirlpool | Lane Swim & Swirl Pool |
5:30 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning Centre | Strength & Conditioning Area |
9:30 AM | 10:15 AM | Aquacise | Middle Tank - 5-8 |
12:00 PM | 12:40 PM | Deep Water Workout | Deep Tank |
6:15 PM | 7:00 PM | Aquacise* | Middle Tank - 5-8 |
7:30 PM | 9:30 PM | Part of the Pool Swim | Part of the Pool Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
5:30 AM | 9:30 PM | Lane Swim & Swirlpool | Lane Swim & Swirl Pool |
5:30 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning Centre | Strength & Conditioning Area |
9:30 AM | 10:15 AM | Aquacise | Middle Tank - 5-8 |
10:30 AM | 11:00 AM | Keenagers | Middle Tank - 5-8 |
12:00 PM | 12:40 PM | Deep Water Workout | Deep Tank |
12:00 PM | 3:55 PM | Parent & Pre-School Swim | Parent & Preschool Swim |
7:30 PM | 9:30 PM | Part of the Pool Swim | Part of the Pool Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
No public programs scheduled, please call 306-777-7529 for more information. |
* Registered Program