Sat, Feb 27
Sun, Feb 28
Mon, Mar 01
Tue, Mar 02
Wed, Mar 03
Thu, Mar 04
Fri, Mar 05
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
7:00 AM | 8:00 PM | Registered Lane Swim | Lane Swim & Swirl Pool |
7:00 AM | 8:00 PM | Registered Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
7:00 AM | 8:00 PM | Registered Lane Swim | Lane Swim & Swirl Pool |
7:00 AM | 8:00 PM | Registered Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
1:30 PM | 4:30 PM | Registered Leisure Swim | Leisure Swim |
8:30 PM | 10:00 PM | Inservice* | Lesson Pool |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
5:30 AM | 9:30 PM | Registered Lane Swim | Lane Swim & Swirl Pool |
5:30 AM | 9:30 PM | Registered Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
10:00 AM | 10:45 AM | Aquacise** | Middle Tank - 5-8 |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
5:30 AM | 9:30 PM | Registered Lane Swim | Lane Swim & Swirl Pool |
5:30 AM | 9:30 PM | Registered Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
12:00 PM | 12:45 PM | Deep Water Workout* | Deep Tank - 8 |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
5:30 AM | 9:30 PM | Registered Lane Swim | Lane Swim & Swirl Pool |
5:30 AM | 9:30 PM | Registered Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
10:00 AM | 10:45 AM | Aquacise** | Middle Tank - 5-8 |
1:00 PM | 1:30 PM | Keenagers (13:00-13:30)* | Middle Tank - 4-8 |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
5:30 AM | 9:30 PM | Registered Lane Swim | Lane Swim & Swirl Pool |
5:30 AM | 9:30 PM | Registered Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
12:00 PM | 12:45 PM | Deep Water Workout* | Deep Tank - 8 |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
5:30 AM | 9:30 PM | Registered Lane Swim | Lane Swim & Swirl Pool |
5:30 AM | 9:30 PM | Registered Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
* Registered Program