Mon, Jul 14
Tue, Jul 15
Wed, Jul 16
Thu, Jul 17
Fri, Jul 18
Sat, Jul 19
Sun, Jul 20
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 4:30 PM | Big Brothers & Big Sisters: C.A.M.P | Art Studio, Learning Studio - 2E15, Learning Studio - 2E16, Program Room - 1E16, Project Studio - 2E03 |
8:00 AM | 5:00 PM | RTSIS: Guitar Camp | Science Room |
8:00 AM | 11:00 PM | Redoing the Floors - Unusable | Dance Studio |
9:30 AM | 4:30 PM | mamaweyatitan centre Summer Program July 14-18* | Multi-Purpose Room |
1:00 PM | 4:00 PM | RPL: Summer STEAM | Program Room Lib - 1W11.0 |
2:00 PM | 5:00 PM | Short Breaks- Dance Studio Closed | Program Room - 1W06 |
2:00 PM | 5:00 PM | Short Breaks: Summer Edition* | Engagement Room |
6:00 PM | 9:00 PM | FN Basketball Inc. | Gymnasium |
6:00 PM | 9:30 PM | MaryLou Volleyball | Multi-Purpose Room |
7:30 PM | 9:00 PM | Yellow Thunderbird Lodge: Support Groups | Learning Studio - 2E15, Learning Studio - 2E16 |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 4:30 PM | Big Brothers & Big Sisters: C.A.M.P | Art Studio, Learning Studio - 2E15, Learning Studio - 2E16, Program Room - 1E16, Project Studio - 2E03 |
8:00 AM | 5:00 PM | RTSIS: Guitar Camp | Science Room |
8:00 AM | 11:00 PM | Redoing the Floors - Unusable | Dance Studio |
9:30 AM | 4:30 PM | mamaweyatitan centre Summer Program July 14-18* | Multi-Purpose Room |
1:00 PM | 4:30 PM | NCCA: Footcare Clinic | Program Room - 1W05 |
2:00 PM | 5:00 PM | Short Breaks- Dance Studio Closed | Program Room - 1W06 |
2:00 PM | 5:00 PM | Short Breaks: Summer Edition* | Engagement Room |
5:00 PM | 8:00 PM | RTSIS: Wrestling Club | Gymnasium |
6:00 PM | 8:00 PM | George Gordon First Nation: Support Group | Program Room Lib - 1W11.0 |
6:00 PM | 9:00 PM | The Bloom Market | Program Room - 1W06 |
6:00 PM | 9:30 PM | George Gordon: Volleyball | Multi-Purpose Room |
6:30 PM | 10:00 PM | NCCA: Board Meeting | Meeting Room - 1E04.07 |
8:00 PM | 10:00 PM | NCCA: Basketball | Gymnasium |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 9:00 AM | NCCA: Walking Club | Multi-Purpose Room |
8:00 AM | 4:30 PM | Big Brothers & Big Sisters: C.A.M.P | Art Studio, Learning Studio - 2E15, Learning Studio - 2E16, Program Room - 1E16, Project Studio - 2E03 |
8:00 AM | 5:00 PM | RTSIS: Guitar Camp | Science Room |
8:00 AM | 11:00 PM | Redoing the Floors - Unusable | Dance Studio |
9:30 AM | 4:30 PM | mamaweyatitan centre Summer Program July 14-18* | Multi-Purpose Room |
10:00 AM | 3:00 PM | Service Canada | Meeting Room - 1E04.07 |
12:00 PM | 4:00 PM | REACH: Family Basket Pickup | Program Room - 1W05 |
12:30 PM | 3:30 PM | G.Y.M: Youth Drop-In | Program Room Lib - 1W11.0 |
2:00 PM | 5:00 PM | Short Breaks- Dance Studio Closed | Program Room - 1W06 |
2:00 PM | 5:00 PM | Short Breaks: Summer Edition* | Engagement Room |
5:00 PM | 10:00 PM | G.Y.M: Youth Drop-In | Multi-Purpose Room |
6:00 PM | 9:00 PM | FN Basketball Inc. | Gymnasium |
6:30 PM | 8:00 PM | Forza Soccer Academy | Soccer Pitch |
7:30 PM | 9:00 PM | Yellow Thunderbird Lodge: Support Groups | Learning Studio - 2E15, Learning Studio - 2E16 |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 4:30 PM | Big Brothers & Big Sisters: C.A.M.P | Art Studio, Learning Studio - 2E15, Learning Studio - 2E16, Program Room - 1E16, Project Studio - 2E03 |
8:00 AM | 5:00 PM | RTSIS: Guitar Camp | Science Room |
8:00 AM | 11:00 PM | Redoing the Floors - Unusable | Dance Studio |
9:30 AM | 11:30 AM | Coordinated Access Regina: Housing & Treaty Card Support | Program Room - 1W05 |
9:30 AM | 12:00 PM | RPS: HUB Meeting | Meeting Room - 1E04.07 |
9:30 AM | 12:30 PM | RPL: Lemonade Stand | Program Room Lib - 1W11.0 |
9:30 AM | 4:30 PM | mamaweyatitan centre Summer Program July 14-18* | Multi-Purpose Room |
1:00 PM | 4:30 PM | NCCA: Footcare Clinic | Program Room - 1W05 |
2:00 PM | 3:45 PM | RPL & Short Breaks | Program Room Lib - 1W11.0 |
2:00 PM | 5:00 PM | Short Breaks- Dance Studio Closed | Program Room - 1W06 |
2:00 PM | 5:00 PM | Short Breaks: Summer Edition* | Engagement Room |
5:00 PM | 8:00 PM | RTSIS: Wrestling Club | Gymnasium |
6:00 PM | 9:30 PM | George Gordon: Volleyball | Multi-Purpose Room |
8:00 PM | 10:00 PM | NCCA: Basketball | Gymnasium |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 9:00 AM | NCCA: Walking Club | Multi-Purpose Room |
8:00 AM | 4:30 PM | Big Brothers & Big Sisters: C.A.M.P | Art Studio, Learning Studio - 2E15, Learning Studio - 2E16, Program Room - 1E16, Project Studio - 2E03 |
8:00 AM | 5:00 PM | RTSIS: Guitar Camp | Science Room |
8:00 AM | 11:00 PM | Redoing the Floors - Unusable | Dance Studio |
9:30 AM | 4:30 PM | mamaweyatitan centre Summer Program July 14-18* | Multi-Purpose Room |
5:00 PM | 10:00 PM | G.Y.M: Youth Drop-In | Multi-Purpose Room |
6:00 PM | 10:00 PM | FN Basketball Inc. | Gymnasium |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 12:00 PM | Kamie's Kitchen | Program Room - 1W06 |
8:00 AM | 11:00 PM | Redoing the Floors - Unusable | Dance Studio |
11:30 AM | 3:30 PM | G.Y.M. Saturday Fun | Multi-Purpose Room |
1:00 PM | 5:00 PM | FN Basketball Inc. | Gymnasium |
3:45 PM | 7:45 PM | George Gordon: Volleyball | Multi-Purpose Room |
6:00 PM | 8:00 PM | FN Basketball Inc. | Gymnasium |
8:00 PM | 10:00 PM | NCCA: Basketball | Gymnasium |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 11:00 PM | Redoing the Floors - Unusable | Dance Studio |
12:00 PM | 3:00 PM | RTSIS: Wrestling Club | Gymnasium |
3:00 PM | 7:00 PM | MaryLou Volleyball | Multi-Purpose Room |
5:00 PM | 8:00 PM | FN Basketball Inc. | Gymnasium |
8:00 PM | 10:00 PM | NCCA: Basketball | Gymnasium |
* Registered Program