Sun, Jul 13
Mon, Jul 14
Tue, Jul 15
Wed, Jul 16
Thu, Jul 17
Fri, Jul 18
Sat, Jul 19
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 10:00 AM | Lane Swim | Lane Swim |
10:00 AM | 12:00 PM | Preschool Swim | Leisure Swim |
12:00 PM | 8:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 10:00 AM | Lane Swim | Lane Swim |
12:00 PM | 8:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 10:00 AM | Lane Swim | Lane Swim |
10:00 AM | 10:45 AM | Aquacise | Whole Pool |
10:00 AM | 12:00 PM | Preschool Swim | Leisure Swim |
11:00 AM | 11:45 AM | Aquacise | Whole Pool |
12:00 PM | 8:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 10:00 AM | Lane Swim | Lane Swim |
12:00 PM | 8:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 10:00 AM | Lane Swim | Lane Swim |
10:00 AM | 10:45 AM | Aquacise | Whole Pool |
10:00 AM | 12:00 PM | Preschool Swim | Leisure Swim |
11:00 AM | 11:45 AM | Aquacise | Whole Pool |
12:00 PM | 8:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 10:00 AM | Lane Swim | Lane Swim |
12:00 PM | 8:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
No public programs scheduled, please call 306-777-7529 for more information. |