Fri, Jul 11
Sat, Jul 12
Sun, Jul 13
Mon, Jul 14
Tue, Jul 15
Wed, Jul 16
Thu, Jul 17
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 9:00 AM | Adult Swim | Whole Pool, Adult Swim |
8:00 AM | 8:25 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
12:00 PM | 4:45 PM | Free Summer Children's Program - Block | Gym |
12:05 PM | 12:50 PM | Aquacise | Deep End, Adult Swim, All Pools |
1:00 PM | 3:55 PM | Hot tub & Dry Sauna | Hot Tub & Dry Sauna |
1:00 PM | 3:55 PM | Leisure Swim | Section 1, Leisure Swim |
5:30 PM | 6:15 PM | Adapted Basketball* | Gym |
6:30 PM | 7:15 PM | Adapted Basketball* | Gym |
6:30 PM | 8:25 PM | Hot Tub & Dry Sauna | Section 2, Hot Tub & Dry Sauna |
6:30 PM | 8:25 PM | Leisure Swim | Section 1, Leisure Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
12:00 PM | 7:55 PM | Hot Tub & Dry Sauna | Hot Tub & Dry Sauna |
12:00 PM | 7:55 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
12:00 PM | 7:55 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
12:00 PM | 8:00 PM | Leisure Swim | Whole Pool |
2:30 PM | 3:15 PM | Adapted Parent & Tot Sports Jam* | Gym |
5:00 PM | 6:00 PM | Badminton Kids* | Gym |
6:00 PM | 7:00 PM | Badminton Junior* | Gym |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
12:00 PM | 5:55 PM | Hot Tub & Dry Sauna | Hot Tub & Dry Sauna |
12:00 PM | 5:55 PM | Leisure Swim | Whole Pool, Leisure Swim |
12:00 PM | 7:55 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
6:00 PM | 7:55 PM | Women's Only Swim | Whole Pool, Women Only Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 9:00 AM | Adult Swim | Whole Pool, Adult Swim |
8:00 AM | 8:25 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
9:00 AM | 10:00 AM | 20-20-20 | Gym |
12:00 PM | 4:45 PM | Free Summer Children's Program - Block | Gym |
12:05 PM | 12:50 PM | Aquacise | Deep End, Adult Swim, All Pools |
1:00 PM | 3:55 PM | Hot tub & Dry Sauna | Hot Tub & Dry Sauna |
1:00 PM | 3:55 PM | Leisure Swim | Section 1, Leisure Swim |
6:00 PM | 7:00 PM | Body Blast | Gym |
6:30 PM | 8:25 PM | Hot Tub & Dry Sauna | Section 2, Hot Tub & Dry Sauna |
6:30 PM | 8:25 PM | Leisure Swim | Section 1, Leisure Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 9:00 AM | Adult Swim | Whole Pool, Adult Swim |
8:00 AM | 8:25 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
9:00 AM | 10:00 AM | Walk n Workout | Gym |
10:30 AM | 11:30 AM | Yoga - Boomers and Beyond* | Meeting Room 1 |
12:00 PM | 4:45 PM | Free Summer Children's Program - Block | Gym |
12:05 PM | 12:50 PM | Aquacise | Deep End, Adult Swim, All Pools |
1:00 PM | 3:55 PM | Hot tub & Dry Sauna | Hot Tub & Dry Sauna |
1:00 PM | 3:55 PM | Leisure Swim | Section 1, Leisure Swim |
6:00 PM | 7:00 PM | Cardio Combo | Gym |
6:30 PM | 8:25 PM | Hot Tub & Dry Sauna | Section 2, Hot Tub & Dry Sauna |
6:30 PM | 8:25 PM | Leisure Swim | Section 1, Leisure Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 9:00 AM | Adult Swim | Whole Pool, Adult Swim |
8:00 AM | 8:25 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
9:00 AM | 10:00 AM | Cardio & Sculpt | Gym |
12:00 PM | 4:45 PM | Free Summer Children's Program - Block | Gym |
12:05 PM | 12:50 PM | Aquacise | Deep End, Adult Swim, All Pools |
1:00 PM | 3:55 PM | Hot tub & Dry Sauna | Hot Tub & Dry Sauna |
1:00 PM | 3:55 PM | Leisure Swim | Section 1, Leisure Swim |
6:00 PM | 7:00 PM | Bootcamp | Gym |
6:00 PM | 7:00 PM | Yoga - Gentle* | Meeting Room 1 |
6:30 PM | 8:25 PM | Hot Tub & Dry Sauna | Section 2, Hot Tub & Dry Sauna |
6:30 PM | 8:25 PM | Leisure Swim | Section 1, Leisure Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 9:00 AM | Adult Swim | Whole Pool, Adult Swim |
8:00 AM | 8:25 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
9:00 AM | 10:00 AM | Ignite | Gym |
10:30 AM | 11:30 AM | Yoga - Boomers and Beyond* | Meeting Room 1 |
12:00 PM | 4:45 PM | Free Summer Children's Program - Block | Gym |
12:05 PM | 12:50 PM | Aquacise | Deep End, Adult Swim, All Pools |
1:00 PM | 3:55 PM | Hot tub & Dry Sauna | Hot Tub & Dry Sauna |
1:00 PM | 3:55 PM | Leisure Swim | Section 1, Leisure Swim |
6:30 PM | 8:25 PM | Hot Tub & Dry Sauna | Section 2, Hot Tub & Dry Sauna |
6:30 PM | 8:25 PM | Leisure Swim | Section 1, Leisure Swim |
* Registered Program