Fri, Nov 14
Sat, Nov 15
Sun, Nov 16
Mon, Nov 17
Tue, Nov 18
Wed, Nov 19
Thu, Nov 20
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 9:00 AM | Adult Swim | Whole Pool |
| 6:30 PM | 8:25 PM | Leisure Swim | Whole Pool |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 1:30 PM | 8:25 PM | Leisure Swim | Whole Pool |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 9:00 AM | 8:30 PM | Strength & Conditioning Area | Strength + Conditioning Room |
| 3:30 PM | 6:25 PM | Leisure Swim | Whole Pool |
| 6:30 PM | 8:25 PM | Women's Only Swim | Whole Pool |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 9:00 AM | Adult Swim | Whole Pool |
| 8:00 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning Area | Strength + Conditioning Room |
| 6:30 PM | 8:25 PM | Leisure Swim | Whole Pool |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 9:00 AM | Adult Swim | Whole Pool |
| 8:00 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning Area | Strength + Conditioning Room |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 9:00 AM | Adult Swim | Whole Pool |
| 8:00 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning Area | Strength + Conditioning Room |
| 6:30 PM | 8:25 PM | Leisure Swim | Whole Pool |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 9:00 AM | Adult Swim | Whole Pool |
| 8:00 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning Area | Strength + Conditioning Room |
| 6:30 PM | 8:25 PM | Leisure Swim | Whole Pool |
* Registered Program