Sun, Jul 06
Mon, Jul 07
Tue, Jul 08
Wed, Jul 09
Thu, Jul 10
Fri, Jul 11
Sat, Jul 12
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
12:00 PM | 8:00 PM | Lane Swim | Lane Swim |
12:00 PM | 8:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
7:00 PM | 8:00 PM | Free Swim | Whole Pool |
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
12:00 PM | 8:00 PM | Lane Swim | Lane Swim |
12:00 PM | 8:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
7:00 PM | 8:00 PM | Free Swim | Whole Pool |
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
12:00 PM | 8:00 PM | Lane Swim | Lane Swim |
12:00 PM | 8:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
7:00 PM | 8:00 PM | Free Swim | Whole Pool |
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
12:00 PM | 8:00 PM | Lane Swim | Lane Swim |
12:00 PM | 8:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
7:00 PM | 8:00 PM | Free Swim | Whole Pool |
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
12:00 PM | 6:00 PM | Lane Swim | Lane Swim |
12:00 PM | 6:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
6:00 PM | 8:00 PM | Toonie Teen Swim | Leisure Swim |
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
12:00 PM | 8:00 PM | Lane Swim | Lane Swim |
12:00 PM | 8:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
7:00 PM | 8:00 PM | Free Swim | Whole Pool |
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
No public programs scheduled, please call 306-777-7529 for more information. |