Sat, Jul 25
Sun, Jul 26
Mon, Jul 27
Tue, Jul 28
Wed, Jul 29
Thu, Jul 30
Fri, Jul 31
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 1:30 PM | Lifesaving Society Bronze Cross* | Birthday Party Room, Lesson Pool |
| 8:00 AM | 5:00 PM | Lifesaving Society National Lifeguard* | Activity Room, Lesson Pool |
| 12:00 PM | 6:00 PM | Hot Tub & On Deck Sauna | Hot Tub & Sauna |
| 12:00 PM | 6:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
| 12:00 PM | 8:00 PM | Strength & Conditioning | Strength & Conditioning Area |
| 6:00 PM | 7:55 PM | Adapted Leisure Swim* | All Pools |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 8:00 AM | 1:00 PM | Lifesaving Society National Lifeguard Recert* | Lesson Pool |
| 8:00 AM | 1:30 PM | Lifesaving Society Bronze Cross* | Birthday Party Room, Lesson Pool |
| 8:00 AM | 5:00 PM | Lifesaving Society National Lifeguard* | Activity Room, Lesson Pool |
| 12:00 PM | 7:55 PM | Hot Tub & On Deck Sauna | Hot Tub & Sauna |
| 12:00 PM | 7:55 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
| 12:00 PM | 8:00 PM | Strength & Conditioning | Strength & Conditioning Area |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning | Strength & Conditioning Area |
| 6:45 AM | 8:00 AM | Lane Swim | Lane Swim |
| 6:45 AM | 9:00 AM | Hot Tub & On Deck Sauna | Hot Tub & Sauna |
| 8:15 AM | 9:00 AM | Keenagers | All Pools |
| 10:30 AM | 11:30 AM | Yoga - Gentle* | Activity Room |
| 11:45 AM | 12:45 PM | Yoga - Chair* | Activity Room |
| 12:00 PM | 1:00 PM | Lane Swim | Lane Swim |
| 12:00 PM | 3:55 PM | Hot Tub & On Deck Sauna | Hot Tub & Sauna |
| 1:00 PM | 3:55 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
| 4:15 PM | 5:15 PM | Virtual Chair Yoga* | Activity Room |
| 6:45 PM | 8:25 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
| 6:45 PM | 9:25 PM | Hot Tub & On Deck Sauna | Hot Tub & Sauna |
| 8:30 PM | 9:15 PM | Aquacise* | Lesson Pool |
| 8:30 PM | 9:25 PM | Adult Swim | Adult Swim |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning | Strength & Conditioning Area |
| 6:45 AM | 8:00 AM | Lane Swim | Lane Swim |
| 6:45 AM | 9:00 AM | Hot Tub & On Deck Sauna | Hot Tub & Sauna |
| 8:15 AM | 9:00 AM | Joint Muscular Strength & Endurance | All Pools |
| 12:00 PM | 1:00 PM | Lane Swim | Lane Swim |
| 12:00 PM | 3:55 PM | Hot Tub & On Deck Sauna | Hot Tub & Sauna |
| 12:15 PM | 1:15 PM | Adult Strength & Balance* | Activity Room |
| 1:00 PM | 3:55 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
| 6:45 PM | 8:25 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
| 6:45 PM | 9:25 PM | Hot Tub & On Deck Sauna | Hot Tub & Sauna |
| 8:30 PM | 9:15 PM | Aquacise* | Lesson Pool |
| 8:30 PM | 9:25 PM | Adult Swim | Adult Swim |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning | Strength & Conditioning Area |
| 6:45 AM | 8:00 AM | Lane Swim | Lane Swim |
| 6:45 AM | 9:00 AM | Hot Tub & On Deck Sauna | Hot Tub & Sauna |
| 8:15 AM | 9:00 AM | Baby & Me Aquacise* | Lesson Pool |
| 10:30 AM | 11:30 AM | Stretch and Tone* | Activity Room |
| 11:45 AM | 12:45 PM | Yoga - Chair* | Activity Room |
| 12:00 PM | 1:00 PM | Lane Swim | Lane Swim |
| 12:00 PM | 3:55 PM | Hot Tub & On Deck Sauna | Hot Tub & Sauna |
| 1:00 PM | 3:55 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
| 6:45 PM | 8:25 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
| 6:45 PM | 9:25 PM | Hot Tub & On Deck Sauna | Hot Tub & Sauna |
| 8:30 PM | 9:15 PM | Aquacise* | Lesson Pool |
| 8:30 PM | 9:25 PM | Adult Swim | Adult Swim |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning | Strength & Conditioning Area |
| 6:45 AM | 8:00 AM | Lane Swim | Lane Swim |
| 6:45 AM | 9:00 AM | Hot Tub & On Deck Sauna | Hot Tub & Sauna |
| 8:15 AM | 9:00 AM | Joint Muscular Strength & Endurance | All Pools |
| 12:00 PM | 1:00 PM | Lane Swim | Lane Swim |
| 12:00 PM | 3:55 PM | Hot Tub & On Deck Sauna | Hot Tub & Sauna |
| 1:00 PM | 3:55 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
| 6:45 PM | 8:25 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
| 6:45 PM | 9:25 PM | Hot Tub & On Deck Sauna | Hot Tub & Sauna |
| 8:30 PM | 9:15 PM | Aquacise* | Lesson Pool |
| 8:30 PM | 9:25 PM | Adult Swim | Adult Swim |
* Registered Program
| Start Time | End Time | Program | Facility |
|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning | Strength & Conditioning Area |
| 6:45 AM | 8:00 AM | Lane Swim | Lane Swim |
| 6:45 AM | 9:00 AM | Hot Tub & On Deck Sauna | Hot Tub & Sauna |
| 8:15 AM | 9:00 AM | Keenagers | All Pools |
| 11:45 AM | 12:45 PM | Cardio & Tone Interval* | Activity Room |
| 12:00 PM | 1:00 PM | Lane Swim | Lane Swim |
| 12:00 PM | 3:55 PM | Hot Tub & On Deck Sauna | Hot Tub & Sauna |
| 1:00 PM | 3:55 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
| 5:00 PM | 9:00 PM | Lifesaving Society National Lifeguard* | Activity Room, Lesson Pool |
| 6:45 PM | 9:25 PM | Hot Tub & On Deck Sauna | Hot Tub & Sauna |
| 6:45 PM | 9:25 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
* Registered Program