Wed, Aug 17
Thu, Aug 18
Fri, Aug 19
Sat, Aug 20
Sun, Aug 21
Mon, Aug 22
Tue, Aug 23
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
6:00 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
6:30 AM | 8:00 AM | Lane Swim | Lane Swim |
6:30 AM | 8:55 AM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
8:15 AM | 9:00 AM | Baby & Me Aquacise* | Lesson Pool |
9:00 AM | 12:30 PM | Swim Lessons Only | All Pools |
10:30 AM | 11:30 AM | Yoga - Chair* | Activity Room |
11:20 AM | 12:00 PM | Aqua Adults 1/2* | Lesson Pool |
12:00 PM | 1:00 PM | Lane Swim | Lane Swim |
12:00 PM | 3:55 PM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
1:00 PM | 3:55 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
4:00 PM | 6:30 PM | Swim Lessons Only | All Pools |
5:30 PM | 6:30 PM | Outdoor Bootcamp* | Activity Room |
5:50 PM | 6:30 PM | Aqua Adults 1/2* | Lesson Pool |
6:30 PM | 8:25 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
6:30 PM | 9:25 PM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
6:45 PM | 7:45 PM | Total Body Sculpting* | Activity Room |
8:25 PM | 9:25 PM | Adult Swim | Adult Swim |
8:30 PM | 9:15 PM | Aquacise* | Lesson Pool |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
6:00 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
6:30 AM | 8:00 AM | Lane Swim | Lane Swim |
6:30 AM | 8:55 AM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
8:15 AM | 9:00 AM | JMS Drop-in | All Pools |
9:00 AM | 12:30 PM | Swim Lessons Only | All Pools |
11:20 AM | 12:00 PM | Aqua Adults 1/2* | Lesson Pool |
12:00 PM | 1:00 PM | Lane Swim | Lane Swim |
12:00 PM | 3:55 PM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
1:00 PM | 3:55 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
4:00 PM | 6:30 PM | Swim Lessons Only | All Pools |
5:50 PM | 6:30 PM | Aqua Adults 1/2* | Lesson Pool |
6:30 PM | 8:25 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
6:30 PM | 9:25 PM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
8:25 PM | 9:25 PM | Adult Swim | Adult Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
6:00 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
6:30 AM | 8:00 AM | Lane Swim | Lane Swim |
6:30 AM | 8:55 AM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
8:15 AM | 9:00 AM | Keenagers | All Pools |
9:00 AM | 12:30 PM | Swim Lessons Only | All Pools |
9:15 AM | 10:15 AM | Yoga - Gentle* | Activity Room |
10:30 AM | 11:30 AM | Yoga - Gentle* | Activity Room |
11:20 AM | 12:00 PM | Aqua Adults 1/2* | Lesson Pool |
11:45 AM | 12:45 PM | Stretch and Tone* | Activity Room |
12:00 PM | 1:00 PM | Lane Swim | Lane Swim |
12:00 PM | 3:55 PM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
1:00 PM | 3:55 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
4:00 PM | 6:30 PM | Swim Lessons Only | All Pools |
5:30 PM | 9:30 PM | Lifesaving Society National Lifeguard* | Activity Room, Lesson Pool |
5:50 PM | 6:30 PM | Aqua Adults 1/2* | Lesson Pool |
6:30 PM | 9:25 PM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
6:30 PM | 9:25 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 5:00 PM | Lifesaving Society National Lifeguard* | Activity Room, Lesson Pool |
12:00 PM | 6:00 PM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
12:00 PM | 6:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
12:00 PM | 8:00 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
6:00 PM | 8:00 PM | Free Adapted Family Leisure Swim* | All Pools |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
8:00 AM | 5:00 PM | Lifesaving Society National Lifeguard* | Activity Room, Lesson Pool |
12:00 PM | 7:55 PM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
12:00 PM | 7:55 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
12:00 PM | 8:00 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
6:00 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
6:30 AM | 8:00 AM | Lane Swim | Lane Swim |
6:30 AM | 8:55 AM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
8:15 AM | 9:00 AM | Keenagers | All Pools |
9:00 AM | 12:30 PM | Swim Lessons Only | All Pools |
9:15 AM | 10:15 AM | Yoga - Gentle* | Activity Room |
10:30 AM | 11:30 AM | Yoga - Gentle* | Activity Room |
11:20 AM | 12:00 PM | Aqua Adults 1/2* | Lesson Pool |
11:45 AM | 12:45 PM | Yoga - Chair* | Activity Room |
12:00 PM | 1:00 PM | Lane Swim | Lane Swim |
12:00 PM | 3:55 PM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
1:00 PM | 3:55 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
4:00 PM | 6:30 PM | Swim Lessons Only | All Pools |
5:30 PM | 6:30 PM | 20/20/20* | Activity Room |
5:50 PM | 6:30 PM | Aqua Adults 1/2* | Lesson Pool |
6:30 PM | 8:25 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
6:30 PM | 9:25 PM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
6:45 PM | 7:45 PM | Outdoor Bootcamp* | Activity Room |
8:25 PM | 9:25 PM | Adult Swim | Adult Swim |
8:30 PM | 9:15 PM | Aquacise* | Lesson Pool |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
6:00 AM | 9:30 PM | Strength & Conditioning Area | Strength & Conditioning Area |
6:30 AM | 8:00 AM | Lane Swim | Lane Swim |
6:30 AM | 8:55 AM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
8:15 AM | 9:00 AM | JMS Drop-in | All Pools |
9:00 AM | 12:30 PM | Swim Lessons Only | All Pools |
11:20 AM | 12:00 PM | Aqua Adults 1/2* | Lesson Pool |
12:00 PM | 1:00 PM | Lane Swim | Lane Swim |
12:00 PM | 3:55 PM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
1:00 PM | 3:55 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
4:00 PM | 6:30 PM | Swim Lessons Only | All Pools |
5:50 PM | 6:30 PM | Aqua Adults 1/2* | Lesson Pool |
6:30 PM | 8:25 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
6:30 PM | 9:25 PM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
8:25 PM | 9:25 PM | Adult Swim | Adult Swim |
8:30 PM | 9:15 PM | Aquacise* | Lesson Pool |
* Registered Program