Sun, Feb 16
Mon, Feb 17
Tue, Feb 18
Wed, Feb 19
Thu, Feb 20
Fri, Feb 21
Sat, Feb 22
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
9:00 AM | 8:30 PM | Strength & Conditioning | Strength & Conditioning Area |
1:30 PM | 5:25 PM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
1:30 PM | 5:25 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
4:30 PM | 8:30 PM | Lifesaving Society National Lifeguard* | Activity Room, Lesson Pool |
4:30 PM | 9:00 PM | Lifesaving Society Bronze Cross* | Birthday Party Room, Lesson Pool |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
12:00 PM | 6:00 PM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
12:00 PM | 6:00 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
12:00 PM | 6:00 PM | Strength & Conditioning | Strength & Conditioning Area |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
6:00 AM | 8:30 PM | Strength & Conditioning | Strength & Conditioning Area |
6:45 AM | 12:30 PM | Lane Swim | Lane Swim |
6:45 AM | 8:30 PM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
12:30 PM | 8:30 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
6:00 AM | 8:30 PM | Strength & Conditioning | Strength & Conditioning Area |
6:45 AM | 12:30 PM | Lane Swim | Lane Swim |
6:45 AM | 8:30 PM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
12:30 PM | 8:30 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
6:00 AM | 8:30 PM | Strength & Conditioning | Strength & Conditioning Area |
6:45 AM | 12:30 PM | Lane Swim | Lane Swim |
6:45 AM | 8:30 PM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
12:30 PM | 8:30 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
6:00 AM | 8:30 PM | Strength & Conditioning | Strength & Conditioning Area |
6:45 AM | 12:30 PM | Lane Swim | Lane Swim |
6:45 AM | 8:30 PM | Hot Tub & Sauna | Hot Tub & Sauna |
12:30 PM | 8:30 PM | Leisure Swim | Leisure Swim |
* Registered Program
Start Time | End Time | Program | Facility |
---|---|---|---|
No public programs scheduled, please call 306-777-7529 for more information. |
* Registered Program